| Sub 10 Femenil |
|
|
|
| No. | Nombre | Puntos | Asoc. |
| 1 | Delgado Hernandez Dira | 4 | Sinaloa |
| 2 | Nuñez Silva Stephany Anahi | 3 | Sonora |
| 3 | Bastida Perez Isis | 1.5 | Morelos |
| 4 | Rivas Varela Mariana | 1.5 | Guanajuato |
| 5 | Bastidas Apodaca Ximena | 0 | Sinaloa |
|
|
|
|
| Sub 10 Varonil |
|
|
|
| No. | Nombre | Puntos | Asoc. |
| 1 | Vargas Fernandez Diego | 4 | Estado De México |
| 2 | Real Pereyra Jeronimo | 3.5 | Yucatán |
| 3 | Gonzalez Blanco Biondo Ped | 3.5 | Distrito Federal |
| 4 | Granados Renteria Kevin Iv | 3.5 | Estado De México |
| 5 | Martinez Bravo Angel Guill | 3 | Estado De México |
| 6 | Mendoza Velazquez Ricardo | 3 | Estado De México |
| 7 | Rojo Perez Ulises | 2.5 | Queretaro |
| 8 | Maldonado Montoya Isaac | 2 | Estado De México |
| 9 | Takaki Lomeli Jesus Akinor | 2 | Queretaro |
| 10 | Navarrete Ramirez Alberto | 1.5 | Morelos |
| 11 | Lima Martinez Alejandro | 1.5 | Estado De México |
|
|
|
|
| Sub 12 Femenil |
|
|
|
| No. | Nombre | Puntos | Asoc. |
| 1 | Hurtado Romero Karen Seide | 4 | UNAM |
| 2 | Valencia Hernandez Rubi | 4 | Hidalgo |
| 3 | Moreloseno Dominguez Tania Eli | 3.5 | Tlaxcala |
| 4 | Dominguez Chaclan Aris Mon | 3 | Chiapas |
| 5 | Fragoso Rodriguez Ariadna | 3 | Estado De México |
| 6 | Rivas Varela Kathia Maria | 2.5 | Guanajuato |
| 7 | Luna Medina Mariana | 2.5 | Sinaloa |
| 8 | Galan Ruiz Lorena | 2 | Estado De México |
| 9 | Romo Herrera Ibarrola Mari | 2 | Quintana Roo |
| 10 | Carrasco Guerra Joelly Des | 2 | Sinaloa |
| 11 | Flores Cortes Karla | 1.5 | Morelos |
|
|
|
|
| Sub 12 Varonil |
|
|
|
| No. | Nombre | Puntos | Asoc. |
| 1 | Martinez Bravo Carlos Fern | 4 | Estado De México |
| 2 | Guzman Cruz Emmanuel | 4 | Estado De México |
| 3 | Araujo Lazaro Juan Jose | 4 | Queretaro |
| 4 | Perez Garcia Ivan Valente | 3.5 | Distrito Federal |
| 5 | Salas Perez Adolfo | 3.5 | Tlaxcala |
| 6 | Contreras Acuña Martin Osw | 3 | Sonora |
| 7 | Flores Carmona Rafael | 3 | Tlaxcala |
| 8 | Torres Lopez-Yañez Carlos | 3 | Distrito Federal |
| 9 | Vargas Salgado Raul | 3 | Estado De México |
| 10 | Luna Medina Jesus Enrique | 2.5 | Sinaloa |
| 11 | Maldonado Garcia Dario | 2.5 | Sonora |
| 12 | Correa Vargas Luis Alejand | 2 | Estado De México |
| 13 | Salinas Guadarrama David | 2 | Estado De México |
| 14 | Real Pereyra Francisco Emi | 2 | Yucatán |
| 15 | Mendoza Recio Luis Patrick | 2 | Sinaloa |
| 16 | Otamendi Muñoz Gilberto | 2 | Baja California |
| 17 | Velazquez Rosas Erick Dani | 1.5 | Estado De México |
| 18 | Cruz Vazquez Juan Manuel | 1.5 | Estado De México |
| 19 | Takaki Lomeli Yoshio Elias | 1 | Queretaro |
| 20 | Gonzalez Sarmiento Roberto | 0 | Estado De México |
|
|
|
|
| Sub 14 Femenil |
|
|
|
| No. | Nombre | Puntos | Asoc. |
| 1 | Real Pereyra, Diana Karime | 5 | Yucatán |
| 2 | Torres Rosas Rita Rosalia | 4 | Campeche |
| 3 | Flores Ramirez Xenia Astri | 3.5 | Oaxaca |
| 4 | Vidrio Ramirez Hanna Paule | 3 | Sonora |
| 5 | Martinez Martinez Narda Li | 3 | Distrito Federal |
| 6 | Vazquez Flores Janet Sarai | 2.5 | Tlaxcala |
| 7 | Sanchez Matias Nuria Angel | 2.5 | Oaxaca |
| 8 | Dominguez Chaclan Daniela | 2 | Chiapas |
| 9 | Martinez Bravo Maria Ferna | 2 | Estado De México |
| 10 | Ceballos Muez Maria Del Pi | 1.5 | Sinaloa |
| 11 | Reyes Quiroz Monica | 1 | Estado De México |
|
|
|
|
| Sub 14 Varonil |
|
|
|
| No. | Nombre | Puntos | Asoc. |
| 1 | Torres Rosas, Luis Carlos | 5 | Campeche |
| 2 | Perez Garcia Omar | 4 | Distrito Federal |
| 3 | Quiriz Lopez Juan De Dios | 3 | Tlaxcala |
| 4 | Lopez Raygoza Luis Alberto | 3 | Aguascalientes |
| 5 | Carvajal Alarcon Jose Artu | 3 | Guerrero |
| 6 | Garduño Vidal Alan | 3 | Distrito Federal |
| 7 | Gonzalez De Santiago Jesus | 3 | Queretaro |
| 8 | Gomez Garcia Jose Santos | 3 | Michoacan |
| 9 | Felix Roman Luis Humberto | 2.5 | Sonora |
| 10 | Tello Patiño Mario Roberto | 2.5 | Guerrero |
| 11 | Osorio Castañon Juan Gerar | 2 | Guerrero |
| 12 | Badillo Garcia Aztlan | 2 | Estado De México |
| 13 | Delgado Hernandez Kevin | 2 | Sinaloa |
| 14 | Nava Bravo Hector Daniel | 2 | Guerrero |
| 15 | Lopez Fuentes Luis Javier | 2 | Baja California Sur |
| 16 | Munoz Gonzalez Alan Fernan | 1.5 | Sonora |
| 17 | Cruz Perez Juan Jose | 1 | Tlaxcala |
| 18 | Zuchovicki Zaritsky Axel | 0.5 | Estado De México |
|
|
|
|
| Sub 16 Femenil |
|
|
|
| No. | Nombre | Puntos | Asoc. |
| 1 | Tello Patiño Sonoraia Sarai | 4 | Guerrero |
| 2 | Mendoza Velazquez, Lorena | 4 | Estado De México |
| 3 | Parrilla Martinez Sudhes | 3.5 | Campeche |
| 4 | Salgado Ojeda Eugenia Evan | 3 | Baja California Sur |
| 5 | Aragon Bustamante, Dulce S | 3 | Oaxaca |
| 6 | Perez Garcia Sara Amelia | 3 | Baja California Sur |
| 7 | Lopez Teros Michel | 2.5 | Sonora |
| 8 | De Loera Benitez Areli Jaz | 2.5 | Morelos |
| 9 | Bastidas Apodaca Svetlana | 2.5 | Sinaloa |
| 10 | Flores Perez Abril Ariadna | 2.5 | Tlaxcala |
| 11 | Salas Perez Selene | 1.5 | Tlaxcala |
| 12 | Garcia Corona Berenice | 1.5 | Hidalgo |
| 13 | Aragon Bustamante Aline Co | 1.5 | Oaxaca |
| 14 | De La O Montalvo Carolina | 0 | Estado De México |
|
|
|
|
| Sub 16 Varonil |
|
|
|
| No. | Nombre | Puntos | Asoc. |
| 1 | Benitez Lozano, Javier | 4 | Distrito Federal |
| 2 | Alvarez Navarro, Martin | 4 | Queretaro |
| 3 | Zavaleta Hernandez Jorge A | 3.5 | Campeche |
| 4 | Morelosales Lopez Rafael | 3 | Michoacán |
| 5 | Gutierrez Mancillas Jesus | 3 | Sinaloa |
| 6 | Avila Uriostegui Norbert | 3 | Guerrero |
| 7 | Monsivais Borjon Armando | 2.5 | Zacatecas |
| 8 | Pacheco Silvestre Samuel | 2.5 | Sonora |
| 9 | Ramirez Osio Julio Adrian | 2.5 | Queretaro |
| 10 | San Pedro Morelosales Marco An | 2 | Oaxaca |
| 11 | Roberts Garcia Joseph Davi | 2 | Aguascalientes |
| 12 | Flores Trinidad Gabriel | 2 | Estado De México |
| 13 | Lira Leal Francisco | 2 | Oaxaca |
| 14 | Jimenez Caprielova Yuri | 1.5 | Oaxaca |
| 15 | Calderon Cortes Francisco | 1.5 | Sinaloa |
| 16 | Montiel Sanchez Luis Ferna | 1 | Sonora |
|
|
|
|
| Sub 18 Femenil |
|
|
|
| No. | Nombre | Puntos | Asoc. |
| 1 | Solis Luna, Karla Teresa | 4 | Durango |
| 2 | Rosas Rodriguez Carmen Mel | 3 | Estado De México |
| 3 | De La O Montalvo Carolina | 2.5 | Estado De México |
| 4 | Alvarez Navarro Maria De L | 2.5 | Queretaro |
| 5 | Gomez Lopez Yaksi Indrani | 2 | Sinaloa |
| 6 | Perez Sandoval Ruth | 1 | Sinaloa |
|
|
|
|
| Sub 18 Varonil |
|
|
|
| No. | Nombre | Puntos | Asoc. |
| 1 | Loya Ibarra Roberto Carlos | 4.5 | Baja California Sur |
| 2 | Miranda Talavera Irving A | 3.5 | Sonora |
| 3 | Perez Garcia, Rodrigo | 3 | Distrito Federal |
| 4 | Quiriz Lopez Enrique De Je | 3 | Tlaxcala |
| 5 | Cervantes Martinez Angel | 2.5 | Oaxaca |
| 6 | Jaramillo Grishenkov Nesto | 2.5 | Michoacan |
| 7 | Machado Moreloseno Francisco A | 2.5 | Sonora |
| 8 | Felix Lizarraga Jaziel | 2 | Sinaloa |
| 9 | Sosa Encarnacion Josue | 2 | Michoacan |
| 10 | Ramirez Villegas Ari Ben | 2 | Distrito Federal |
| 11 | Zamorelosa Cadena Jonathan | 1.5 | Sonora |