Campeón del Abierto Mexicano "Estado de México 2009"
| Boletines Internacional | Boletines Nacionales | Partidas
en Visor | Partidas
PGN |
| Internacional 1 |
| Ronda 1 | Ronda 1 |
| Internacional 2 | Nacional 2 | Ronda 2 | Ronda 2 |
| Internacional 3 | Nacional 3 | Ronda 3 | Ronda 3 |
| Internacional 4 | Nacional 4 | Ronda 4 | Ronda 4 |
| Internacional 5 | Nacional 5 | Ronda 5 | Ronda 5 |
| Internacional 6 | Nacional 6 | Ronda 6 | Ronda 6 |
| Internacional 7 | Nacional 7 | Ronda 7 | Ronda 7 |
| Internacional 8 | Nacional 8 | Ronda 8 | Ronda 8 |
| Internacional 9 | Nacional 9 | Ronda 9 | Ronda 9 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)