Los jugadores que no aparecen en la lista del Estado de México es porque no estan actulizados esos datos y no aparecen como EDM.
| Id | Id | Nombre | Tit | Rating | G | Fecha |
| 1 | 5102839 | Magaña Echeverria, Francisco | m | 2274 | 0 | . . |
| 2 | 1848 | BUENO PEREZ LAZARO ANTONIO | | 2235 | 0 | . . |
| 3 | 5107687 | Alvarez Ramirez, Miguel Angel | c | 2226 | 0 | 29-03-1989 |
| 4 | 5107407 | Rojas Alarcon, Julian Antonio | n | 2211 | 11 | 09-07-1992 |
| 5 | 5106770 | Gutierrez Carmona, Juan Alejandro | n | 2186 | 0 | 14-09-1984 |
| 6 | 5101832 | Garcia Correa, Jose Ricardo | f | 2168 | 11 | 20-06-1969 |
| 7 | 5103371 | Bolaños Vizcarra, Felix | | 2166 | 0 | . . |
| 8 | 5106303 | Altamirano Gonzalez, Yehudi | EN | 2152 | 0 | 11-08-1985 |
| 9 | 5108764 | Knight, Simon | | 2148 | 0 | 18-02-1967 |
| 10 | 5106575 | Gonzalez Arroyo, Cuauhtemoc Hector | n | 2131 | 0 | . . |
| 11 | 5102952 | Franco Peña, David | f | 2128 | 0 | . . |
| 12 | 5102197 | Nava Mendez, Miguel Angel | | 2122 | 0 | 12-08-1965 |
| 13 | 5104629 | Otero Garcia, Israel Alejandro | n | 2114 | 0 | . . |
| 14 | 5106150 | GALLARDO GONZALEZ, ANTONIO | f | 2100 | 0 | . . |
| 15 | 5106168 | GUEVARA FERRAZ, LENIN EUSEBIO | f | 2100 | 0 | . . |
| 16 | 5105234 | Valdes Garcia, Jose Angel | n | 2079 | 0 | 19-08-1964 |
| 17 | 5110602 | Leon Cazares, Gustavo | | 2069 | 0 | 09-11-1986 |
| 18 | 5110785 | Miranda Mar, Eliaquin | | 2068 | 0 | 16-08-1977 |
| 19 | 9598 | MARTINEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | | 2064 | 0 | . . |
| 20 | 5106893 | Reyes Esquivel, Mario | | 2063 | 0 | . . |
| 21 | 15217 | SOLIS ANZALDO HUMBERTO | | 2040 | 0 | . . |
| 22 | 5105102 | Navarro Gonzalez, Gerardo | | 2025 | 11 | . . |
| 23 | 7844 | JIMENEZ FERNANDEZ ALEJANDRO | | 2011 | 0 | 24-04-1951 |
| 24 | 12882 | RAMOS RANGEL JOSE MANUEL | | 2010 | 0 | . . |
| 25 | 5106435 | Olmos Olalde, Victor Hugo | n | 2006 | 0 | 13-03-1979 |
| 26 | 5104068 | Rendon Arteaga, Juan Mario | | 2003 | 0 | . . |
| 27 | 5105773 | ROMERO GUEVARA, VICTOR MIGUEL | | 2001 | 0 | 11-06-1973 |
| 28 | 735 | APODACA RAYON GONZALO | | 2000 | 0 | . . |
| 29 | 5502 | GARCIA FRANCO JUAN CARLOS | | 2000 | 0 | . . |
| 30 | 11581 | OTERO GARCIA JORGE GABRIEL | n | 2000 | 0 | . . |
| 31 | 5108470 | Hernandez Gutierrez, Jesus Socrates | EN | 1998 | 0 | 30-06-1973 |
| 32 | 5108454 | Gavino Mejia, Eric Daniel | | 1991 | 0 | 20-01-1963 |
| 33 | 5106710 | Cuellar Partida, Gabriel | | 1986 | 0 | 05-05-1989 |
| 34 | 5101794 | Mendoza Velazquez, Lorena Alejandra | wm | 1977 | 16 | 27-12-1994 |
| 35 | 5107636 | Silva Carmona, Abraham | EN | 1962 | 0 | 29-06-1988 |
| 36 | 5105420 | Carreras Mendiolea, Paulina Adriana | wf | 1956 | 0 | 25-05-1989 |
| 37 | 5106460 | Rios Vergara, Carlos Ramon | | 1934 | 0 | 26-07-1988 |
| 38 | 5104157 | Martinez Resendiz, German | | 1930 | 0 | 26-05-1970 |
| 39 | 5107580 | Navarrete Garcia, Alan | c | 1927 | 0 | 18-09-1994 |
| 40 | 284 | ALARCON SANCHEZ ALEJANDRO | | 1910 | 0 | . . |
| 41 | 5102251 | ALMAZAN GUTIERREZ JOVITA DAINA | EN | 1900 | 0 | 21-05-1984 |
| 42 | 14418 | SALDAÑA TELLEZ SERGIO | | 1900 | 0 | 24-12-1978 |
| 43 | 3642 | CUATE BELLO NABOR | | 1875 | 0 | . . |
| 44 | 5108462 | Morales Rodriguez, Hector | | 1874 | 0 | 23-01-1983 |
| 45 | 5105641 | Alvarez Soto, Julio Alberto | | 1866 | 0 | . . |
| 46 | 14742 | SANCHEZ ROSS MOISES | | 1855 | 0 | . . |
| 47 | 10393 | MONTAÑO MONDRAGON GUILLERMO | | 1840 | 0 | . . |
| 48 | 3022 | CHAVEZ RENDEROS HECTOR | | 1820 | 0 | . . |
| 49 | 7722 | IZQUIERDO GARZA LUIS | | 1795 | 0 | . . |
| 50 | 5109957 | ENCISO LEMUS, KEVIN AARON | | 1781 | 5 | 06-02-1990 |
| 51 | 11972 | PEREDO VALDERRAMA RUBEN | | 1781 | 0 | . . |
| 52 | 5029 | FLORES VELAZQUEZ FERNANDO | | 1780 | 0 | . . |
| 53 | 10397 | MONTAÑO RUIZ JULIO ALFONSO | | 1772 | 0 | . . |
| 54 | 12385 | POLO HURTADO JUAN CARLOS | | 1768 | 0 | . . |
| 55 | 5104475 | Guzman Martinez, Jaime | | 1765 | 11 | 10-03-1976 |
| 56 | 596 | AMADOR MOLINA ALFREDO | | 1759 | 0 | 22-07-1983 |
| 57 | 5783 | GARCIA VELEZ MODESTO BENEDICTO | | 1758 | 0 | . . |
| 58 | 5104009 | VALENCIA BOTIN ALBERTO | | 1753 | 0 | 25-11-1977 |
| 59 | 6060 | GOMEZ ORDOÑEZ JUAN ROBERTO | | 1751 | 0 | . . |
| 60 | 1448 | BARRON LEON CLEMENTE | | 1750 | 0 | . . |
| 61 | 5103991 | ROJAS RAMIREZ SERGIO RAUL | | 1750 | 0 | 28-03-1972 |
| 62 | 6908 | HACK PRESTINARY BOBADILLA BOLIVAR | | 1747 | 0 | 04-04-1958 |
| 63 | 12150 | PEREZ MARTINEZ JOSE FELIX | | 1747 | 0 | . . |
| 64 | 1561 | BECERRIL NUÑEZ JOSE LUIS | | 1745 | 0 | . . |
| 65 | 6257 | GONZALEZ GARCIA CARLOS | | 1743 | 0 | . . |
| 66 | 2210 | CANSECO BARROCIO ERNESTO | | 1742 | 0 | . . |
| 67 | 1829 | BRUGADA DELGADO JOSE ANGEL | | 1741 | 0 | 06-09-1956 |
| 68 | 12031 | PEREZ CASTELLANOS SERVANDO | | 1740 | 0 | . . |
| 69 | 3382 | CORTES HERNANDEZ ALEJANDRO | | 1735 | 0 | . . |
| 70 | 15093 | SERRANO ELIAS OSCAR | | 1735 | 0 | . . |
| 71 | 5488 | GARCIA ESPINOZA YOSED EMAN | | 1722 | 0 | 01-04-1985 |
| 72 | 8267 | LEON CAZARES FERNANDO DANIEL | | 1722 | 0 | 14-05-1990 |
| 73 | 3640 | CUARENTA GARCIA EDUARDO | | 1720 | 0 | . . |
| 74 | 3682 | CULBEAUX TELLO JOSUE OCTAVIO | | 1718 | 0 | . . |
| 75 | 10548 | MORALES GONZALEZ ROGELIO | | 1718 | 0 | . . |
| 76 | 12195 | PEREZ PEREZ JORGE | | 1712 | 0 | . . |
| 77 | 16397 | VEGA LOPEZ DE LLERGO MANUEL | | 1709 | 0 | . . |
| 78 | 3574 | CRUZ LUNA BENIGNO | | 1707 | 0 | . . |
| 79 | 3532 | CRUZ DE LA ROSA MARCO A | | 1705 | 0 | 30-09-1984 |
| 80 | 5392 | GARCIA BARRAGAN SALVADOR | | 1700 | 0 | 23-03-1948 |
| 81 | 5517 | GARCIA GARCIA JOSE | | 1700 | 0 | . . |
| 82 | 6723 | GUTIERREZ CARMONA IRANDI | | 1700 | 0 | 09-01-1986 |
| 83 | 6823 | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE RENE | | 1700 | 0 | . . |
| 84 | 7263 | HERNANDEZ MORALES ROLANDO | | 1700 | 0 | . . |
| 85 | 7864 | JIMENEZ JIMENEZ DANTE EDGAR | | 1700 | 0 | . . |
| 86 | 12443 | POSADA AREVALO VICTOR FERNANDO | | 1700 | 0 | . . |
| 87 | 12773 | RAMIREZ RODRIGUEZ JAIME | | 1700 | 0 | 16-02-1980 |
| 88 | 3039 | CHAVIRA BALBUENA FEDERICO | | 1696 | 0 | . . |
| 89 | 294 | ALBA FLORES IGNACIO | | 1695 | 0 | . . |
| 90 | 3629 | CRUZ TORRES PEDRO | | 1695 | 0 | . . |
| 91 | 3001 | CHAVEZ MEDINA JUAN ALBERTO | | 1685 | 0 | 21-10-1998 |
| 92 | 16808 | VINGON JIMENEZ GILBERTO | | 1685 | 0 | . . |
| 93 | 7290 | HERNANDEZ ORTIZ RICARDO | | 1680 | 0 | . . |
| 94 | 9101 | MANCERA SAIS EDUARDO | | 1680 | 0 | . . |
| 95 | 11375 | OROZCO AYALA DAVID ENRIQUE | | 1680 | 0 | . . |
| 96 | 13593 | RODRIGUEZ GONZALEZ ALVARO | | 1680 | 0 | . . |
| 97 | 17048 | ZEPEDA CONTRERAS A | | 1680 | 0 | . . |
| 98 | 5692 | GARCIA RAMOS LUIS ALBERTO | | 1675 | 0 | . . |
| 99 | 4785 | FERRIZ BARRIOS ROBERTO | | 1673 | 0 | . . |
| 100 | 2057 | CAMACHO FLORES JOSE | | 1670 | 0 | . . |

