Para el día de mañana solo se jugará una partida en la que confrontará a la India Teenu Thomas.
Para Julián fue un día mejor ya que termina el día con tres puntos al ganar sus dos partidas del día frente Ong Way Justin y Pourramezanali Amirreza de Malasia e Irán respectivamente.
En la 5ta ronda enfrentará al Canadiense Mai Lloyd.
Les deseamos un grandioso día a ambos jugadores y a todo el equipo Mexicano.
Rd. | SNo | | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Group |
Valenzuela Martinez Hermes 0 MEX Rp:1400 Pts. 2,0 | ||||||||
1 | 35 | | Davaasuren Buyanzaya | 0 | MGL | 2,5 | w 0 | Open 10 |
2 | 51 | | Li Dongcheng | 0 | CHN | 1,5 | s 0 | Open 10 |
3 | 47 | | Lee Hsuan-Ting | 0 | TPE | 0,5 | w 1 | Open 10 |
4 | 45 | | Koh Pokk Huan | 0 | BRU | 1,0 | s 1 | Open 10 |
5 | 29 | | Acosta Pablo Ismael | 0 | ARG | 2,0 | w | Open 10 |
Valencia Hernández Rubí 0 MEX Rp:1462 Pts. 2,0 | ||||||||
1 | 32 | | Du Toit Sune | 0 | RSA | 0,5 | w 1 | Girls 10 |
2 | 20 | | Anastasia Patrick | 0 | INA | 3,5 | s 0 | Girls 10 |
3 | 16 | | Vasenina Anna | 1646 | RUS | 2,5 | w 0 | Girls 10 |
4 | 39 | | Hua Margaret | 0 | USA | 1,0 | s 1 | Girls 10 |
5 | 37 | | Grundling Anne | 0 | RSA | 2,0 | w | Girls 10 |
Torres Rosas Rita Rosalía 0 MEX Rp:723 Pts. 1,0 | ||||||||
1 | 32 | WCM | Medina Warda Aulia | 0 | INA | 3,5 | s 0 | Girls 12 |
2 | 45 | | Gaboyan Susanna | 0 | ARM | 2,5 | w 0 | Girls 12 |
3 | 51 | | Kanagarajah Abbie | 0 | AUS | 2,0 | s 0 | Girls 12 |
4 | - | | bye | - | - | - | - 1 | Girls 12 |
5 | 47 | | Jeena Cheshni | 0 | RSA | 1,0 | w | Girls 12 |
WCM De La Parra Hurtado Daniela 1847 MEX Rp:1867 Pts. 2,0 | ||||||||
1 | 7 | WFM | Bhakti Kulkarni | 2163 | IND | 4,0 | w 0 | Girls 16 |
2 | 55 | | Chu Ho I | 0 | MAC | 0,0 | s 1 | Girls 16 |
3 | 6 | WFM | Havlikova Kristyna | 2179 | CZE | 2,5 | s 0 | Girls 16 |
4 | 50 | | Wang Hsin Jung | 1724 | TPE | 1,0 | w 1 | Girls 16 |
5 | 19 | | Motycakova Monika | 2037 | SVK | 2,0 | s | Girls 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario